ค่าคอมมิชชั่น Commission Dashboard
รอบจ่ายทุก 6 เดือน · งวด H1 · ม.ค.–มิ.ย. 2026 · คิดจากยอดเก็บเงินสะสมทั้งงวด · เป้าทีม ฿10,000,000/ปี (งวดละ ฿5,000,000)
ยอดเก็บเงินรวม Collected
฿2,001,860
ยอดสั่งขายรวม SO
฿5,298,957
ค่าคอมรวม Commission
฿40,037
พนักงานขาย Reps
6
เกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น Commission Tiers
คิดจากยอดเก็บเงินเทียบเป้า (Sales Handbook v3.1)
0-80% ของเป้า
2%
80-100%
3%
100-120%
4%
120%+
5%
ค่าคอมทีมขาย Sales Team Commission
เป้ารายคน (ต่อปี) · งวด H1 · ม.ค.–มิ.ย. 2026 · รวมเป้ารายคน ฿10,000,000/ปี
| เซลส์ Rep | SO Value | เป้า SO/ปี | เก็บได้ Collected | เป้า/ปี Target | เป้างวดนี้ | % เป้า | % ค่าคอม | ค่าคอม Commission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kanokwan Kitpaiboonsup Sales Support · Sales&Deliver | ฿1,888,807 | ฿3,750,000 | ฿1,034,175 | ฿3,000,000 | ฿1,500,000 | 69% | 2.0% | ฿20,683 |
P Panthakan Hongkhammee Sales&Deliver Manager · Sales&Deliver | ฿717,017 | ฿3,750,000 | ฿477,560 | ฿3,000,000 | ฿1,500,000 | 32% | 2.0% | ฿9,551 |
P Paiwan CEO · Executive Office | ฿2,406,430 | ฿3,750,000 | ฿271,848 | ฿3,000,000 | ฿1,500,000 | 18% | 2.0% | ฿5,437 |
S Supatsorn Srikote Customer Support · Engineering&Service | ฿125,785 | — | ฿100,901 | 2% คงที่ | — | — | 2.0% | ฿2,018 |
P Pakkapon Engineering&Service Manager · Engineering&Service | ฿132,223 | — | ฿91,837 | 2% คงที่ | — | — | 2.0% | ฿1,837 |
N Natwara Suksan Sales Support · Sales&Deliver | ฿28,696 | ฿3,750,000 | ฿25,539 | ฿1,000,000 | ฿500,000 | 5% | 2.0% | ฿511 |
| รวม (6 คน) | ฿5,298,957 | ฿15,000,000 | ฿2,001,860 | ฿10,000,000 | ฿5,000,000 | 36% | 2.0% | ฿40,037 |
ยอดเก็บเงินสะสมในงวด H1 · ม.ค.–มิ.ย. 2026
สะสมรายเดือน → คิดค่าคอมจากยอดสิ้นงวด · เป้าทีมงวดนี้ ฿5,000,000
฿87K
Jan฿377K
Feb฿720K
Mar฿1,175K
Apr฿1,457K
May฿2,002K
Jun