COLLECTIONS & AR
ติดตามการเก็บเงิน
เร่งเก็บ outstanding -- เป้าหมาย: Collection Rate ≥80%
เงินที่เก็บได้
Revenue Collected
184 รายการ (SO/ERP)
฿2,064,027
รับชำระตามระบบ SO · 2026-01-01 — 2026-06-29
เฉลี่ยต่อรายการ
Avg Payment Size
จาก 184 รายการ (SO/ERP)
฿11,218
ค่าเฉลี่ยต่อรายการ
ลูกหนี้ค้างจ่าย
Outstanding
จาก funnel (ERP)
฿1,990,570
เป้า ≤ ฿1,000,000 ✗ เกินเป้า
อัตราการเก็บเงิน
Collection Rate
Collected / (Collected + Outstanding)
51%
เป้า ≥ 80% ✗ ต่ำกว่าเป้า
เงินจากการขายไปอยู่ไหนแล้ว? (ปีนี้)
ยอดขายทั้งหมด ฿5,361,124แบ่งยอดขายทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน: ได้เงินแล้ว · รอลูกค้าจ่าย · ยังไม่ได้วางบิล
ได้เงินแล้ว · ฿2,064,027
รับเงินแล้วตามระบบ SO/ERP
วางบิลแล้ว รอจ่าย · ฿1,990,570
ส่ง Invoice แล้ว ลูกค้ายังไม่จ่าย
ยังไม่ได้วางบิล · ฿1,306,528
มี SO แล้ว แต่ยังไม่ออก Invoice
ลูกค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อ
166 ราย · เรียงตามยอดสั่งซื้อ · ปีนี้ (YTD)
รวมยอดสั่งซื้อ
฿3,434,946
139 ลูกค้า
| # | ลูกค้า↕ | ▼ยอดสั่งซื้อ | ↕เก็บแล้ว | ↕ค้างชำระ | ↕ยังไม่วางบิล | ↕% เก็บเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 1 | บริษัท เอ็นจี เมดิคอล อินโนเวชั่น จำกัด | ฿725,193 | ฿366,395 | ฿0 | ฿358,798 | 51% |
| ▶ | 2 | บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด | ฿247,384 | ฿0 | ฿162,577 | ฿84,807 | 0% |
| ▶ | 3 | บริษัท โกลเบน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿231,159 | ฿78,281 | ฿83,257 | ฿69,621 | 34% |
| ▶ | 4 | บริษัท เค เอนเนอร์ยี่ เซฟ จำกัด | ฿203,594 | ฿203,594 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 5 | บริษัท เจเคอาร์ อินโนเวชั่น จำกัด | ฿121,326 | ฿126,054 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 6 | บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿107,000 | ฿0 | ฿5,350 | ฿101,650 | 0% |
| ▶ | 7 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ฿87,008 | ฿87,008 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 8 | บริษัท เอเอสซี มาเก็ตติ้ง จำกัด | ฿76,880 | ฿76,880 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 9 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | ฿62,167 | ฿62,167 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 10 | บริษัท ที.ดับบลิว.อี กรีน ซินเนอร์จี จำกัด | ฿54,035 | ฿0 | ฿0 | ฿54,035 | 0% |
| ▶ | 11 | บริษัท อินเตอร์ ซัพพลาย ออโตเมชั่น จำกัด | ฿53,500 | ฿15,000 | ฿0 | ฿38,500 | 28% |
| ▶ | 12 | บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ฿50,451 | ฿0 | ฿0 | ฿50,451 | 0% |
| ▶ | 13 | บริษัท ไอซ์เดีย จำกัด | ฿46,278 | ฿46,119 | ฿0 | ฿159 | 100% |
| ▶ | 14 | บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด | ฿46,010 | ฿0 | ฿0 | ฿46,010 | 0% |
| ▶ | 15 | บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด | ฿40,812 | ฿0 | ฿40,812 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 16 | บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿38,467 | ฿38,467 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 17 | บริษัท เคเคอี จำกัด | ฿38,091 | ฿38,091 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 18 | บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด | ฿36,500 | ฿16,900 | ฿1,350 | ฿18,250 | 46% |
| ▶ | 19 | บริษัท ครัวมาลี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | ฿36,035 | ฿35,778 | ฿0 | ฿257 | 99% |
| ▶ | 20 | บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | ฿32,318 | ฿20,700 | ฿12,972 | ฿0 | 64% |
| ▶ | 21 | บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด | ฿30,281 | ฿3,157 | ฿0 | ฿27,125 | 10% |
| ▶ | 22 | บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จำกัด | ฿30,241 | ฿25,667 | ฿4,574 | ฿0 | 85% |
| ▶ | 23 | บริษัท กม.199 ซัพพลาย จำกัด | ฿29,693 | ฿29,693 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 24 | บริษัท ฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์(ภูเก็ต) จำกัด | ฿29,693 | ฿29,693 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 25 | บริษัท ธนา บลอซซั่ม จำกัด | ฿28,690 | ฿8,575 | ฿4,125 | ฿15,990 | 30% |
| ▶ | 26 | บริษัท สเปรคตรัม เชนท์เจ้อร์ จำกัด | ฿26,247 | ฿17,099 | ฿9,149 | ฿0 | 65% |
| ▶ | 27 | บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด | ฿26,215 | ฿26,215 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 28 | บริษัท ธรรมวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿24,752 | ฿24,752 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 29 | บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด | ฿24,396 | ฿0 | ฿5,939 | ฿18,458 | 0% |
| ▶ | 30 | บริษัท จิรคร จำกัด | ฿24,343 | ฿0 | ฿0 | ฿24,343 | 0% |
| ▶ | 31 | บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) | ฿23,861 | ฿23,861 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 32 | บริษัท ดีซี่ คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿22,149 | ฿11,075 | ฿0 | ฿11,075 | 50% |
| ▶ | 33 | บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ฿21,485 | ฿21,485 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 34 | บริษัท โอเมก้า เฮลแคร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด | ฿20,330 | ฿20,330 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 35 | บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ฿20,223 | ฿20,223 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 36 | บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด | ฿20,000 | ฿0 | ฿20,000 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 37 | บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด | ฿19,201 | ฿0 | ฿0 | ฿19,201 | 0% |
| ▶ | 38 | บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด | ฿18,661 | ฿8,442 | ฿0 | ฿10,219 | 45% |
| ▶ | 39 | บริษัท เก็ต คอนเน็ค จำกัด | ฿18,270 | ฿0 | ฿0 | ฿18,270 | 0% |
| ▶ | 40 | บริษัท โซลาร์เวิร์คส์ จำกัด | ฿17,869 | ฿17,869 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 41 | บริษัท ออลล์ เอนเนอร์ยี่ พลัส จำกัด | ฿17,011 | ฿17,011 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 42 | บริษัท เอฟ.เอ็ม.จี. อินดัสทรี จำกัด | ฿16,050 | ฿16,050 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 43 | บริษัท อีเลคโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ฿15,183 | ฿0 | ฿15,183 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 44 | บริษัท วังทองผลพืช จำกัด | ฿15,034 | ฿15,034 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 45 | บริษัท ไอพลัสซอฟต์เทคโนโลยี จำกัด | ฿14,223 | ฿14,223 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 46 | โรงพยาบาลสามชุก | ฿14,151 | ฿0 | ฿14,151 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 47 | บริษัท ที ไอ เอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ฿13,482 | ฿13,482 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 48 | บริษัท เจอร์นัล แล็บ จำกัด | ฿13,402 | ฿13,402 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 49 | บริษัท เรโซแนค แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ฿11,289 | ฿0 | ฿1,566,189 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 50 | สุวัฒน์ ศรีสุข | ฿11,128 | ฿0 | ฿0 | ฿11,128 | 0% |
| ▶ | 51 | บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ฿11,033 | ฿11,024 | ฿0 | ฿9 | 100% |
| ▶ | 52 | บริษัท โททัล เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด | ฿10,981 | ฿1,070 | ฿9,911 | ฿0 | 10% |
| ▶ | 53 | บริษัท มุลเลอร์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด | ฿10,914 | ฿10,914 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 54 | บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด | ฿10,593 | ฿10,593 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 55 | Xayanunt electric Sole,.ltd | ฿10,400 | ฿10,400 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 56 | K. Jamorn | ฿10,100 | ฿10,100 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 57 | บริษัท บีเอส ซัน โซล่า จำกัด | ฿10,058 | ฿10,058 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 58 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด | ฿9,951 | ฿0 | ฿9,951 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 59 | บริษัท กิตติฮาร์ดแวร์ จำกัด | ฿9,898 | ฿9,898 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 60 | บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ฿9,726 | ฿9,726 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 61 | โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ | ฿9,630 | ฿0 | ฿0 | ฿9,630 | 0% |
| ▶ | 62 | บริษัท โกลบอล - ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด | ฿9,630 | ฿0 | ฿0 | ฿9,630 | 0% |
| ▶ | 63 | บริษัท ภัทรโชติ สวิตซ์บอร์ด จำกัด | ฿9,370 | ฿9,370 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 64 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะรัง เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส | ฿9,305 | ฿9,455 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทรด | ฿8,935 | ฿8,935 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 66 | บริษัท โซลาร์เอสส์ จำกัด | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 67 | บริษัท สยามนอร์ทเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿8,550 | ฿8,550 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 68 | บริษัท อาร์เอ็มเอ บางกอก จำกัด | ฿8,549 | ฿8,549 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 69 | นายสุวิทย์ สงวนงาม | ฿8,450 | ฿8,450 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 70 | บริษัท จอห์น ชวน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด | ฿8,442 | ฿8,442 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 71 | บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | ฿8,346 | ฿8,346 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 72 | บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด | ฿8,293 | ฿0 | ฿8,293 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 73 | บริษัท ซีบี ทีเอ เทรดดิ้ง จำกัด | ฿8,125 | ฿8,125 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 74 | บริษัท ซีเอ็มวายเค มีเดีย จำกัด | ฿7,437 | ฿7,437 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 75 | บริษัท เบรฟ เบเกอร์ จำกัด | ฿7,223 | ฿7,223 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 76 | บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด | ฿7,158 | ฿7,158 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 77 | nuttanai2 | ฿7,144 | ฿7,144 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 78 | บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด | ฿6,634 | ฿6,634 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 79 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี พาวเวอร์ อิเล็คทริค | ฿6,474 | ฿6,474 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 80 | บริษัท ยูเนี่ยนแคสแทป จำกัด | ฿6,420 | ฿6,420 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 81 | #0 | ฿6,031 | ฿0 | ฿0 | ฿6,031 | 0% |
| ▶ | 82 | บริษัท ที.เอส.บี.โอ.เอ็น จำกัด | ฿5,939 | ฿5,939 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 83 | บริษัท โซลาร์ ไพรซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | ฿5,633 | ฿5,633 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 84 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชาวนา ฟาร์ม (7) | ฿5,564 | ฿0 | ฿0 | ฿5,564 | 0% |
| ▶ | 85 | บริษัท กนกฟรุต จำกัด | ฿5,476 | ฿5,476 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 86 | บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด | ฿5,404 | ฿5,404 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 87 | บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด | ฿5,297 | ฿5,297 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 88 | โรงพยาบาลปทุมรัตต์ | ฿5,060 | ฿5,060 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 89 | บริษัท โซลาร์ลูชั่น จำกัด | ฿4,922 | ฿4,922 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 90 | โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่ | ฿4,628 | ฿0 | ฿0 | ฿4,628 | 0% |
| ▶ | 91 | บริษัท พอลลาร์ด จำกัด | ฿4,529 | ฿4,529 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 92 | บริษัท เจอร์นัล คอร์ป จำกัด | ฿4,521 | ฿0 | ฿4,521 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 93 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | ฿4,334 | ฿4,334 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 94 | บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด | ฿4,296 | ฿0 | ฿4,296 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 95 | ธนชัย ใบสมุทร | ฿4,225 | ฿4,225 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 96 | บริษัท เคทีเอฟ กรุ๊ป จำกัด | ฿4,215 | ฿4,215 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 97 | บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด | ฿4,034 | ฿0 | ฿4,034 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 98 | บริษัท ทูมอโรซัคเซส จำกัด | ฿3,959 | ฿3,959 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 99 | บริษัท มารุเอสุ แฟคโทรี่(ประเทศไทย) จำกัด | ฿3,871 | ฿3,871 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียวริชโปร99 | ฿3,750 | ฿3,750 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 101 | บริษัท อลิฟเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿3,585 | ฿3,585 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 102 | cmtech | ฿3,222 | ฿3,222 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 103 | บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด | ฿3,138 | ฿0 | ฿0 | ฿3,138 | 0% |
| ▶ | 104 | บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด | ฿3,000 | ฿3,000 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 105 | ครูบา กา อยู่ วัดดง | ฿2,950 | ฿0 | ฿0 | ฿2,950 | 0% |
| ▶ | 106 | บริษัท ธรรมสิทธิ์ พานิช จำกัด | ฿2,889 | ฿2,889 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 107 | บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด | ฿2,850 | ฿2,850 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 108 | บริษัท ทานาดา เทคโนโลยี จำกัด | ฿2,850 | ฿2,850 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 109 | บริษัท อี.เอ็ม. เพาเวอร์เทค จำกัด | ฿2,836 | ฿2,836 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 110 | บริษัท เอสพีดี ไบโอเทค จำกัด | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 111 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนทรัพย์ทวี | ฿2,700 | ฿2,700 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 112 | บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด | ฿2,694 | ฿2,694 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 113 | บริษัท เลาขวัญ โพลทรี่ จำกัด | ฿2,675 | ฿2,675 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 114 | บริษัท 99เจริญ ซับพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿2,675 | ฿2,675 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 115 | บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด | ฿2,600 | ฿0 | ฿2,600 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 116 | บริษัท เอสดับบลิว เฮลธ์แคร์ จำกัด | ฿2,581 | ฿2,581 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 117 | บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด | ฿2,568 | ฿2,568 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 118 | บริษัท ดีเคเอ็มเอส จำกัด | ฿2,568 | ฿2,568 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 119 | บริษัท เอส พี เค เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด | ฿2,559 | ฿2,559 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 120 | ร้าน เอ็ม. เอ็น | ฿2,515 | ฿2,515 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 121 | พงศกร บุญรักษา | ฿2,500 | ฿2,500 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 122 | pongsakornckt555 | ฿2,490 | ฿2,490 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 123 | บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแวสอุตสาหกรรม จำกัด | ฿2,488 | ฿2,488 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 124 | บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | ฿2,461 | ฿2,461 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 125 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท | ฿2,408 | ฿2,408 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 126 | นายจิณณ์วัฒน์ พรหมน้อย | ฿2,150 | ฿2,150 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 127 | บริษัท แอคค่า เทค จำกัด | ฿2,024 | ฿2,024 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 128 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี แอนด์ โซลูชั่น | ฿1,980 | ฿1,980 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 129 | บริษัท เจเค เพาเวอร์อัพ อิเล็คทริค จำกัด | ฿1,980 | ฿1,980 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 130 | บริษัท ยู แอนด์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿1,980 | ฿1,980 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 131 | บริษัท สยาม เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ฿1,881 | ฿1,881 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 132 | บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด | ฿1,873 | ฿1,873 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 133 | บริษัท แฟลชพลัสโซล่า จำกัด | ฿1,850 | ฿1,850 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 134 | beercharusorn | ฿1,807 | ฿1,807 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 135 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอลล์ นราธิวาส | ฿1,650 | ฿1,650 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 136 | บริษัท อัลทิเมท ริช จำกัด | ฿1,605 | ฿1,605 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 137 | บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อินเตอร์คูล จำกัด | ฿1,579 | ฿1,579 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 138 | บริษัท ไซเบอร์ไครม จำกัด | ฿1,471 | ฿1,471 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 139 | บริษัท คลีนฟิตออลฟู้ด จำกัด | ฿1,471 | ฿1,471 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 140 | บริษัท พฤกษ์ ฟู้ด จำกัด | ฿1,471 | ฿1,471 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 141 | บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด | ฿1,434 | ฿1,434 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 142 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง | ฿1,386 | ฿1,386 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 143 | ซัยนับ อาแวนิ | ฿1,365 | ฿1,365 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 144 | บริษัท ไบร์ทมายด์ รีเทล จำกัด | ฿1,338 | ฿1,338 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 145 | บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด | ฿1,338 | ฿0 | ฿1,338 | ฿0 | 0% |
| ▶ | 146 | บุปผา ทัพไชย | ฿1,325 | ฿1,325 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 147 | บริษัท พราม พลัส พลัส จำกัด | ฿1,303 | ฿1,303 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 148 | บริษัท ทูเดย์ เทคโนโลยี จำกัด | ฿1,303 | ฿1,303 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 149 | จ*ม | ฿1,294 | ฿1,294 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 150 | สมจิตรฟาร์ม | ฿1,275 | ฿1,275 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 151 | ส*ว | ฿1,261 | ฿1,261 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 152 | ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ | ฿1,250 | ฿1,250 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 153 | บริษัท เอส.อาร์.ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ฿1,159 | ฿1,159 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 154 | โรงพยาบาลเชียงขวัญ | ฿1,153 | ฿1,153 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 155 | บริษัท พี.ที.ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด | ฿1,150 | ฿1,150 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 156 | jutawannat | ฿1,088 | ฿1,088 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 157 | ditthapongphoosathan | ฿1,088 | ฿1,164 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 158 | toeyphat | ฿1,088 | ฿1,164 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 159 | บริษัท เซร่าเมดส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ฿948 | ฿948 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 160 | นายวิทวัส สินสวัสดิ์ | ฿650 | ฿650 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 161 | บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | ฿450 | ฿450 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 162 | พฤฒ เพราพันธ์ | ฿400 | ฿400 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 163 | บริษัท รุ่งกิจฟาร์ม จำกัด | ฿350 | ฿350 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 164 | บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป จำกัด | ฿214 | ฿214 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 165 | บริษัท อีโค่ อีซี่ จำกัด | ฿210 | ฿210 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ▶ | 166 | ถวิลฟาร์ม | ฿100 | ฿100 | ฿0 | ฿0 | 100% |
| ยอดรวม (ทุกลูกค้า) | ฿3,434,946 | ฿2,064,027 | ฿1,990,570 | ฿0 | 60% |
คลิกที่แถวลูกค้าเพื่อดูรายการ SO แต่ละใบ · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง · ยอดสั่งซื้อ = SO ทั้งหมด · เก็บแล้ว = รับเงินตามใบแจ้งหนี้ · ค้างชำระ = วางบิลแล้วรอจ่าย · ยังไม่วางบิล = SO ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ (= ยอดสั่งซื้อ − เก็บแล้ว − ค้างชำระ) · % เก็บเงิน = เก็บแล้ว ÷ ยอดสั่งซื้อ
รอข้อมูลจาก ERP
ข้อมูลด้านล่างจะแสดงเมื่อ ERP API endpoints พร้อมใช้งาน (invoice_list, ar_summary, collection_rate, outstanding_invoices)
AR Aging Breakdown
0-30, 31-60, 61-90, 90+ วัน
Delivered but Unpaid
SO ที่ส่งของแล้วแต่ยังไม่จ่าย
DSO (Days Sales Outstanding)
จำนวนวันเฉลี่ยที่ลูกค้าจ่ายเงิน
Reminder Status
สถานะการทวงถาม
Collection Trend (6 เดือน)
แนวโน้มการเก็บเงินระยะยาว