👥 สรุปลูกค้า Customer Dashboard
ใครคือลูกค้าหลัก พึ่งพาใครมากไป — ข้อมูลจริงจาก ERP (YTD)
ลูกค้าทั้งหมด
165
รายรับรวม
฿3,428,915
มูลค่าต่อออเดอร์เฉลี่ย
฿14,111
Top 5 คิดเป็น
45%
ของรายรับรวม
การกระจุกตัวของลูกค้า Customer Concentration
วัดความเสี่ยงการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
Top 5 ลูกค้า45%
฿1,528,655 จาก ฿3,428,915
Top 10 ลูกค้า56%
฿1,915,745 จาก ฿3,428,915
🏆 ลูกค้ารายใหญ่ Top Customers
| # | ลูกค้า Customer | ออเดอร์ | ยอดซื้อ Revenue | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอ็นจี เมดิคอล อินโนเวชั่น จำกัด | 4 | ฿725,193 | |
| 2 | บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด | 3 | ฿247,384 | |
| 3 | บริษัท โกลเบน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 14 | ฿231,159 | |
| 4 | บริษัท เค เอนเนอร์ยี่ เซฟ จำกัด | 9 | ฿203,594 | |
| 5 | บริษัท เจเคอาร์ อินโนเวชั่น จำกัด | 5 | ฿121,326 | |
| 6 | บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 4 | ฿107,000 | |
| 7 | บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 3 | ฿87,008 | |
| 8 | บริษัท เอเอสซี มาเก็ตติ้ง จำกัด | 1 | ฿76,880 | |
| 9 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | 1 | ฿62,167 | |
| 10 | บริษัท ที.ดับบลิว.อี กรีน ซินเนอร์จี จำกัด | 1 | ฿54,035 | |
| 11 | บริษัท อินเตอร์ ซัพพลาย ออโตเมชั่น จำกัด | 1 | ฿53,500 | |
| 12 | บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 3 | ฿50,451 | |
| 13 | บริษัท ไอซ์เดีย จำกัด | 2 | ฿46,278 | |
| 14 | บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด | 1 | ฿46,010 | |
| 15 | บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด | 3 | ฿40,812 | |
| 16 | บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2 | ฿38,467 | |
| 17 | บริษัท เคเคอี จำกัด | 1 | ฿38,091 | |
| 18 | บริษัท อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด | 4 | ฿36,500 | |
| 19 | บริษัท ครัวมาลี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | 2 | ฿36,035 | |
| 20 | บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | 3 | ฿32,318 |
* ลูกค้าซื้อซ้ำ (repeat) / การแบ่งกลุ่ม (segment) / ยอดค้างชำระต่อราย (AR) ยังไม่แสดง — ERP ยังไม่ได้คำนวณข้อมูลส่วนนี้