🏭 วางแผนการผลิต Production Planning
ผลิตเก็บสต็อกพร้อมขาย — ชุดไหนขายดีผลิตเพิ่ม / ชุดไหนขายช้าหยุดผลิต (build-to-stock)
ต้องผลิตด่วน
47
สต็อกต่ำกว่าจุดสั่งผลิต
ควรผลิตเพิ่ม
4
คุม cover 8 สัปดาห์
หน่วยที่ควรผลิตรวม
611
ทุกชุดรวมกัน
ต้นทุนผลิตประมาณ
฿460,121
ตามต้นทุนต่อหน่วย
🏭 คิวผลิตเร่งด่วน Production Priority Queue
เรียงตามจำนวนที่ขายได้ (มากสุดอยู่บน) · ช่วง 90d| # | ชุดสินค้า | ขายได้ | ขาย/wk | คงเหลือ | cover | มาร์จิ้น | แนะนำผลิต | ต้นทุน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Temperature online (Wi-Fi)-T01-1M | 341 | 26.5 | 20 | 0.8 wk | 32.5% | +193 PCS | ฿165,980 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 2 | Smart Temperature & Humidiy online (Wi-Fi)-TH01 | 180 | 14 | 25 | 1.8 wk | 68.7% | +87 PCS | ฿37,497 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 3 | Mspace V2 Gateway (Wi-Fi) | 173 | 13.5 | 7 | 0.5 wk | 100% | +101 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 4 | AC Power Meter 1 Phase EM115-MOD | 140 | 10.9 | 0 | 0 wk | 100% | +88 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 5 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME337-CT36mm | 26 | 2 | 1 | 0.5 wk | 41% | +16 PCS | ฿79,728 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 6 | Smart Power Meter 1 Phase online(Wi-Fi)-EM115-MOD | 23 | 1.8 | 0 | 0 wk | 4.1% | +15 PCS | ฿40,995 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 7 | Smart Temperature & Humidiy online (BLE)-MTH01 | 22 | 1.7 | 0 | 0 wk | 56.9% | +14 PCS | ฿13,580 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 8 | Flexible Rogowski coil | MRC 36mm | 16 | 1.2 | 6 | 4.8 wk | 100% | +4 PCS | — | 🟢 ควรผลิต |
| 9 | Smart Temperature online (BLE)-MPT100-1M | 14 | 1.1 | 0 | 0 wk | 45.3% | +9 PCS | ฿13,050 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 10 | Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME337-CT36mm | 11 | 0.9 | 1 | 1.2 wk | 43.7% | +6 PCS | ฿33,282 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 11 | Digital Power Meter 3 Phase : ME237 | 9 | 0.7 | 0 | 0 wk | 100% | +6 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 12 | Mspace V6.1 Gateway (WiFi/Ethernet) | 8 | 0.6 | 0 | 0 wk | 100% | +5 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 13 | Digital Power Meter 3 Phase : ME337 | 7 | 0.5 | 0 | 0 wk | 100% | +5 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 14 | Mspace V6.0 Gateway (Wi-Fi) | 6 | 0.5 | 2 | 4.3 wk | 48.9% | +2 PCS | ฿4,600 | 🟢 ควรผลิต |
| 15 | Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME337-CT150mm | 5 | 0.4 | 0 | 0 wk | 34.9% | +4 PCS | ฿29,960 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 16 | Mspace-G1-E (Wi-Fi/LAN/PoE) | 5 | 0.4 | 0 | 0 wk | 26.6% | +4 PCS | ฿11,600 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 17 | DS18B20 Temperature Sensor | 5 | 0.4 | 3 | 7.7 wk | 25.9% | +1 PCS | ฿19 | 🟢 ควรผลิต |
| 18 | Power Meter - ME337-Ro Coil | 4 | 0.3 | 0 | 0 wk | 100% | +3 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 19 | Smart Temperature & Humidiy online (Wi-Fi)-TH01-CAL | 4 | 0.3 | 0 | 0 wk | 100% | +3 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 20 | Flexible Rogowski coil | NRC 100mm | 3 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 21 | Flexible Rogowski coil | NRC 150mm | 3 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 22 | Flexible Rogowski coil | NRC 36mm | 3 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 23 | DR-15-24 Switching power supply | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 24 | Energy Monitoring Set | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 25 | Smart Power Meter 3 Phase - Wi-Fi - ME337 - 400V | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 26 | Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME231-CT100mm-Hardcase | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 27 | Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME231-CT36mm-Hardcase | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 28 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME231-CT100mm-Hardcase | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 100% | +2 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 29 | Smart Power Meter 1 Phase online(Wi-Fi)-DS238-2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 99.9% | +2 PCS | ฿4 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 30 | Mspace V3 Gateway (Wi-Fi/LAN) | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 62.2% | +2 PCS | ฿3,400 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 31 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME237 | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 40.8% | +2 PCS | ฿7,800 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 32 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME337-CT150mm | 2 | 0.2 | 0 | 0 wk | 40% | +2 PCS | ฿12,890 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 33 | Smart Temperature & Humidity (Outdoor) | 2 | 0.2 | 1 | 6.4 wk | 100% | +1 PCS | — | 🟢 ควรผลิต |
| 34 | Commissioning & Training | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 SET | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 35 | IoT Platform | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 36 | Setup Server + Database (One-time) | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 37 | Smart Temperature PT100x6 Chanel | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 38 | VPS Hosting + Domain + SSL Certificate | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 39 | Water Level Sensor — หอถังสูง (25 ม.) | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 SET | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 40 | Wiring + Junction Box + Cable Accessories | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 SET | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 41 | ค่าบริการ Service Engineer และค่าเดินทาง | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 42 | ค่าบริการ SIM Internet รายปี | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 43 | วัสดุติดตั้ง | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 44 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME231-CT36mm - Hardcase | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 45 | Mspace Jupiter Controller for control pump 2 EA. | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 46 | Smart pH Sensor(Wi-Fi) | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 47 | Vibration & Temperature Monitoring (Wi-Fi) | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 PCS | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 48 | Water Level Sensor — บ่อพักน้ำดิบ | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 100% | +1 SET | — | 🔥 ผลิตด่วน |
| 49 | Smart Power Meter 1 Phase online(Wi-Fi)-EM115-WL | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 64.7% | +1 PCS | ฿1,060 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 50 | Alarm Box | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 59.7% | +1 PCS | ฿3,426 | 🔥 ผลิตด่วน |
| 51 | Smart Temperature & Humidiy online (BLE)-MTH02 | 1 | 0.1 | 0 | 0 wk | 44.4% | +1 PCS | ฿1,250 | 🔥 ผลิตด่วน |
📊 Demand → ขาย → ผลิต (เทียบต่อสินค้า)
เสนอราคารวม 61 ใบ · ฿1,395,209 · 90d⏳ ยอดเสนอราคารายสินค้ายังดึงไม่ได้ (ยอดรวมแสดงด้านบนแล้ว) — รอ ERP เปิด quotations_by_product หรือบอตออกใบเสนอราคา (Phase 2)
⏳ ยอดผลิต (FG รับเข้า) ยังไม่เปิดใน ERP — รอ endpoint fg_received_by_product
คอลัมน์จะขึ้นอัตโนมัติเมื่อข้อมูลพร้อม
| # | สินค้า | เสนอราคา | ขาย | ผลิต (FG) | Δ ผลิต−ขาย | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Temperature online (Wi-Fi)-T01-1M | — | 341 | — | — | — |
| 2 | Smart Temperature & Humidiy online (Wi-Fi)-TH01 | — | 180 | — | — | — |
| 3 | Mspace V2 Gateway (Wi-Fi) | — | 173 | — | — | — |
| 4 | AC Power Meter 1 Phase EM115-MOD | — | 140 | — | — | — |
| 5 | Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME337-CT36mm | — | 26 | — | — | — |
| 6 | Smart Power Meter 1 Phase online(Wi-Fi)-EM115-MOD | — | 23 | — | — | — |
| 7 | Smart Temperature & Humidiy online (BLE)-MTH01 | — | 22 | — | — | — |
| 8 | Smart Temperature | — | 22 | — | — | — |
| 9 | Flexible Rogowski coil | MRC 36mm | — | 16 | — | — | — |
| 10 | Smart Temperature online (BLE)-MPT100-1M | — | 14 | — | — | — |
| 11 | Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME337-CT36mm | — | 11 | — | — | — |
| 12 | Digital Power Meter 3 Phase : ME237 | — | 9 | — | — | — |
| 13 | Mspace V6.1 Gateway (WiFi/Ethernet) | — | 8 | — | — | — |
| 14 | Digital Power Meter 3 Phase : ME337 | — | 7 | — | — | — |
| 15 | Mspace V6.0 Gateway (Wi-Fi) | — | 6 | — | — | — |
เสนอราคา = ความต้องการ (demand) · ขาย = ปิดได้จริง · ผลิต = FG รับเข้า · Δ: 🔴 ผลิตไม่ทันขาย → เร่งผลิต · 🟢 ผลิตเกิน
⚠️ ต่ำกว่าจุดสั่งผลิต (Reorder)
Smart Temperature online (Wi-Fi)-T01-1M
Smart Temperature & Humidiy online (BLE)-MTH01
Smart Temperature online (BLE)-MPT100-1M
Smart Power Meter 1 Phase online(Wi-Fi)-EM115-MOD
Mspace V6.1 Gateway (WiFi/Ethernet)
Smart Power Meter 3 Phase online (Wi-Fi)-ME337-CT36mm
Mspace-G1-E (Wi-Fi/LAN/PoE)
Smart Power Meter 3 Phase online (4G)-ME337-CT36mm
🐢 ขายช้า — หยุดผลิต / ระบาย
Power Meter 3 Phase - PM2230 with Mspace V2
* แนะนำผลิต = (เป้า cover 8 สัปดาห์ × ขาย/สัปดาห์) − สต็อกปัจจุบัน · คำนวณจากข้อมูล ERP จริง (catalog × velocity)